Satono Prime 2014 C Street Sense - Last Arrow (Assatis)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 12-Nov-23 | | 11 | Kyushu Daishoten | Conditions | 12.43f (A) | Saga | JPN | $0 |
| 29-Oct-23 | 1 | 10 | Purse Race | Conditions | 9.94f (A) | Saga | JPN | $13,402 |
| 20-Aug-23 | 8 | 10 | Kyushu Championship | Conditions | 8.7f (A) | Saga | JPN | $0 |
| 22-Jul-23 | 5 | 8 | Purse Race | Conditions | 8.7f (A) | Saga | JPN | $1,107 |
| 01-Jun-23 | 4 | 8 | Purse Race | Conditions | 9.94f (A) | Urawa | JPN | $8,588 |
| 05-May-23 | 6 | 12 | Purse Race | Conditions | 10.94f (A) | Funabashi | JPN | $0 |
| 06-Apr-23 | 2 | 10 | Purse Race | Conditions | 10.44f (A) | Kawasaki | JPN | $18,033 |
| 22-Feb-23 | 9 | 16 | Kimpai (Oi) | Conditions | 12.92f (A) | Oi | JPN | $0 |
| 17-Jan-23 | 7 | 10 | Purse Race | Conditions | 8.95f (A) | Funabashi | JPN | $0 |
| 26-Dec-22 | 7 | 9 | Purse Race | Conditions | 12.92f (A) | Oi | JPN | $0 |
| 11-Oct-22 | 4 | 13 | Purse Race | Conditions | 10.44f (A) | Kawasaki | JPN | $6,216 |
| 07-Sep-22 | 8 | 15 | Tokyo Kinen | Conditions | 11.93f (A) | Oi | JPN | $0 |
| 28-Jul-22 | 5 | 8 | Purse Race | Conditions | 11.93f (A) | Oi | JPN | $4,490 |
| 16-Jun-22 | 4 | 14 | Purse Race | Conditions | 9.94f (A) | Kawasaki | JPN | $6,995 |
| 09-Feb-22 | 3 | 13 | Kimpai (Oi) | Conditions | 12.92f (A) | Oi | JPN | $38,174 |
| 24-Dec-21 | 2 | 10 | Purse Race | Conditions | 12.92f (T) | Oi | JPN | $21,496 |
| 03-Dec-21 | 6 | 9 | Purse Race | Conditions | 10.94f (T) | Funabashi | JPN | $0 |
| 11-Oct-21 | 1 | 12 | Purse Race | Conditions | 10.44f (T) | Kawasaki | JPN | $53,772 |
| 08-Sep-21 | 5 | 16 | Tokyo Kinen | Conditions | 11.93f (T) | Oi | JPN | $14,563 |
| 04-Aug-21 | 1 | 12 | Purse Race | Conditions | 11.93f (T) | Oi | JPN | $55,571 |
| 24-Jun-21 | 3 | 7 | Purse Race | Conditions | 10.94f (T) | Funabashi | JPN | $10,914 |
| 26-May-21 | 9 | 14 | Kawasaki Milers | Conditions | 7.95f (T) | Kawasaki | JPN | $0 |
| 10-May-20 | 5 | 16 | Brilliant Stakes | L | 10.44f (A) | Tokyo | JPN | $21,509 |
| 19-Apr-20 | 6 | 16 | Antares Stakes | G3 | 8.95f (A) | Hanshin | JPN | $0 |
| 08-Feb-20 | 12 | 16 | Aldebaran Stakes | Conditions | 9.45f (A) | Kyoto | JPN | $0 |
| 28-Dec-19 | 10 | 16 | Betelgeuse Stakes | L | 8.95f (A) | Hanshin | JPN | $0 |
| 20-Oct-19 | 6 | 16 | Brazil Cup | L | 10.44f (A) | Tokyo | JPN | $0 |
| 28-Sep-19 | 8 | 14 | Sirius Stakes | G3 | 9.94f (A) | Hanshin | JPN | $0 |
| 07-Jul-19 | 11 | 14 | Marine Stakes | Conditions | 8.45f (A) | Hakodate | JPN | $0 |
| 22-Jun-19 | 7 | 14 | Onuma Stakes | L | 8.45f (A) | Hakodate | JPN | $0 |
| 05-May-19 | 1 | 16 | Kamigamo Stakes | Conditions | 8.95f (A) | Kyoto | JPN | $166,479 |
| 21-Apr-19 | 6 | 13 | Momoyama Stakes | Conditions | 9.45f (A) | Kyoto | JPN | $0 |
| 14-Jan-19 | 6 | 12 | Miyabi Stakes | Conditions | 9.45f (A) | Kyoto | JPN | $0 |
| 15-Dec-18 | 1 | 14 | Ako Tokubetsu | Conditions | 8.95f (A) | Hanshin | JPN | $134,956 |
| 18-Nov-18 | 8 | 12 | Purse Race | Conditions | 8.95f (A) | Kyoto | JPN | $0 |
| 27-Oct-18 | 4 | 14 | Purse Race | Conditions | 8.95f (A) | Kyoto | JPN | $14,084 |
| 12-Aug-18 | 4 | 14 | Hochi Hai Daisetsu Handicap | Handicap | 8.45f (A) | Sapporo | JPN | $20,545 |
| 21-Jul-18 | 3 | 14 | Komaba Tokubetsu | Conditions | 8.45f (A) | Hakodate | JPN | $34,707 |
| 24-Jun-18 | 2 | 14 | Tsugarukaikyo Tokubetsu | Conditions | 8.45f (A) | Hakodate | JPN | $56,015 |
| 27-May-18 | 2 | 16 | Higashioji Stakes | Conditions | 8.95f (A) | Kyoto | JPN | $67,668 |
| 28-Apr-18 | 8 | 15 | Shunko Stakes | Conditions | 10.44f (A) | Tokyo | JPN | $0 |
| 27-Jan-18 | 4 | 10 | Kitayama Stakes | Conditions | 8.95f (A) | Kyoto | JPN | $24,003 |
| 20-Jan-18 | 1 | 15 | Chukyo Sponichi Sho | Conditions | 9.45f (A) | Chukyo | JPN | $136,523 |
| 06-Jan-18 | 3 | 15 | Purse Race | Conditions | 9.45f (A) | Kyoto | JPN | $23,114 |
| 13-Aug-17 | 8 | 13 | Hochi Hai Daisetsu Handicap | Handicap | 8.45f (A) | Sapporo | JPN | $0 |
| 30-Jul-17 | 1 | 12 | Purse Race | Conditions | 8.45f (A) | Sapporo | JPN | $66,750 |
| 16-Jul-17 | 7 | 12 | Purse Race | Conditions | 8.45f (A) | Hakodate | JPN | $0 |
| 25-Jun-17 | 7 | 16 | Purse Race | Conditions | 8.95f (A) | Hanshin | JPN | $0 |
| 01-Apr-17 | 5 | 16 | Purse Race | Conditions | 8.95f (A) | Hanshin | JPN | $6,462 |
| 12-Mar-17 | 1 | 11 | Maiden Race | Maiden | 8.95f (A) | Hanshin | JPN | $44,690 |
| 12-Nov-16 | 4 | 14 | Maiden Race | Maiden | 8.95f (A) | Kyoto | JPN | $7,137 |
| 24-Jul-16 | 8 | 14 | Newcomer Race | Conditions | 8.95f (T) | Hakodate | JPN | $0 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Last Arrow | Assatis | Topsider | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Drumtop | Round Table |
| Zonah |
| Secret Asset | Graustark | Ribot |
| Flower Bowl |
| Numbered Account | Buckpasser |
| Intriguing |
| Sanyo Arrow | Mr C B | Tosho Boy | Tesco Boy |
| Social Butterfly |
| C B Queen | Topyo |
| Meido |
| Taniichi Power | Never Beat | Never Say Die |
| Bride Elect |
| Long Power | Hindostan |
| Marsh Meadow 1956 |